PRODUCTS
技术成熟:多年行业经验沉淀,铸就了成熟的技术、优良的信誉与口碑
匠心制造: 精细的工艺技术,流畅的生产加工配置,日久见品质。
手把手指导安装
专车接送到厂参观
一对一售后服务
60秒人工响应
30分钟给予技术答复
24小时免费定制方案
产品介绍
提供多效蒸馏水机、电加热多效蒸馏水机一站式定制服务
蒸馏水质量符合中国药典、欧洲药典、美国药典注射用水规定
产量:100L/H~6000L/H
技术特点
1、列管式降膜蒸发
2、创新机型三级分离技术:重力分离、折返撞击分离技术,螺旋离心分离技术
3、双管板设计,防止交叉污染
4、可连续去除不凝性气体
5、各效增加节流装置,有效节能并准确控制流量,准确控制蒸馏水产水温度
6、整机排除了热胀冷缩应力影响,大大延长了使用寿命
7、全自动运行,无人值守,远程控制
参数表
型号/项目 | 产量(KG/H) | 工业蒸汽耗量(KG/H) | 原料水用量(KG/H) | 冷却水用量(KG/H) | 外形尺寸(mm) | 设备重量(KG) |
LDS100/4 | ≥100 | ≥30 | ≥110 | ≥80 | 1070×550×1900 | 620 |
LDS300/4 | ≥300 | ≥96 | ≥330 | ≥210 | 1550×700×2300 | 760 |
LDS500/4 | ≥500 | ≥155 | ≥550 | ≥520 | 1750×780×3100 | 900 |
LDS500/5 | ≥500 | ≥ 115 | ≥550 | ≥180 | 1900×780×3150 | 1100 |
LDS1000/5 | ≥1000 | ≥250 | ≥1100 | ≥300 | 2200×1000×3400 | 1900 |
LDS1000/6 | ≥1000 | ≥230 | ≥1100 | 0 | 2830×1000×3400 | 2400 |
LDS2000/5 | ≥2000 | ≥520 | ≥2200 | ≥680 | 3050×1200×3600 | 2850 |
LDS2000/6 | ≥2000 | ≥440 | ≥2200 | 0 | 3510×1200×3600 | 3450 |
LDS3000/6 | ≥3000 | ≥670 | ≥3300 | 0 | 3900×1200×3750 | 4260 |
LDS4000/6 | ≥4000 | ≥890 | ≥4400 | 0 | 4080×1250×4100 | 5320 |
LDS5000/6 | ≥5000 | ≥1150 | ≥5500 | 0 | 4500×1450×4250 | 5970 |
LDS6000/6 | ≥6000 | ≥1450 | ≥6600 | 0 | 4500×1500×4500 | 6850 |
工艺PID图